登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

梦云006

人生在世,草木一秋。好好折腾,天天向上。

 
 
 

日志

 
 

【引用】中报业绩翻倍超跌个股名单  

2011-07-10 15:18:54|  分类: 股票研究信息 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

       本周二开始,大盘展开了一波像样的反弹行情,四个交易日上证指数上涨近5%,个股普涨。在反弹行情中,中报预增个股更受到市场关注。据统计,目前公布业绩预告的公司有781家,其中预增的480家。中报业绩同比翻倍公司有84家,占比10%,其中78家中报预增,6家预盈。

       值得关注的是,在84家业绩翻倍公司中,仅有两家为创业板公司,他们是易联众秀强股份 ,可见创业板公司今年在利润增长能力上远不如中小板和主板公司。另外,中报业绩预增并且近两个月的超跌的个股值得关注,如恒星科技西安旅游 等。(邱畅)

中期业绩预增翻倍公司一览
代码 简称 2010年上半年净利润(万元) 中报业绩预告 4月19日以来涨跌幅(%) 收盘价(元) 动态市盈率(倍)
类型 内容
000065 北方国际 -497.81 预盈 净利润预计1800万元 3.15 21.27 179.57
000416 民生投资 -66.31 预盈 净利润约1,600万元 -16.10 7.19 80.57
000430 ST张家界 -41.61 预盈 净利润700-1000万元 -23.52 7.90 -
000587 S*ST光明 -1704.18 预盈 净利润预计39,612.44万元 27.61 15.90 1.86
000703 恒逸石化 -139.50 预盈 净利润11.24-12.36亿元 -17.10 43.23 -
002234 民和股份 -2695.26 预盈 净利润预计5500-6000万元 8.42 24.92 17.92
000011 深物业A 12675.24 预增 预计净利润上升113-152% 26.67 11.40 5.97
000039 中集集团 91255.60 预增 净利润增长150-200% -16.62 19.87 9.74
000042 深 长 城 8110.69 预增 净利润预计增长80-130% -0.25 17.90 7.10
000158 常山股份 801.58 预增 净利润增长99.61-149.51% -21.38 6.36 88.43
000411 英特集团 1984.68 预增 净利润增长750-800% 10.72 12.50 53.39
000417 合肥百货 11152.14 预增 净利润增长150.18% -1.72 17.74 10.23
000507 珠 海 港 7914.74 预增 净利润同比增长124%-154% -12.09 11.61 -
000532 力合股份 72.65 预增 净利润增长约580-730% 15.38 12.87 477.57
000563 陕国投A 2887.69 预增 净利润增长100-150% -18.83 10.43 16.42
000596 古井贡酒 10738.70 预增 净利润约26,846.75万元 -5.02 72.48 25.47
000598 兴蓉投资 11153.66 预增 净利润增长117.19-153.39% -13.76 16.99 40.81
000599 青岛双星 1098.16 预增 净利润增长约218.71% -6.84 5.86 39.93
000606 青海明胶 25.38 预增 净利润增长14,478.41% -21.00 8.39 -
000610 西安旅游 47.61 预增 净利润增长3050.6% -34.86 9.70 76.77
000626 如意集团 2695.86 预增 净利润同比增长100-150% 22.29 11.74 16.58
000635 英 力 特 2255.92 预增 净利润增长190-240% -15.82 17.95 18.67
000692 惠天热电 472.40 预增 净利润同比增长323%-429% -17.25 6.81 79.55
000707 双环科技 2883.25 预增 净利润增长511.73-576.12% 18.53 11.00 38.02
000711 天伦置业 55.03 预增 净利润增3171.09-4079.54% -10.69 15.20 235.78
000721 西安饮食 636.62 预增 净利润增长362.6%-376.74% -28.27 9.44 18.39
000795 太原刚玉 215.93 预增 净利润同比增长250%-300% -25.91 15.84 503.73
000822 山东海化 1996.92 预增 净利润同比增长651%-700% -10.63 9.84 23.90
000935 四川双马 3747.26 预增 净利润增长260.26% -1.56 13.23 152.60
000939 凯迪电力 11341.82 预增 净利润增长400-449.98% 3.04 18.65 5.28
000962 东方钽业 2001.12 预增 净利润增长350-400% -10.75 22.95 75.91
000965 天保基建 9290.32 预增 净利润同比增长110%-121% -21.06 8.92 32.03
000967 上风高科 182.32 预增 净利润增长1216.37% -16.53 8.84 27.56
000981 *ST 兰光 11.27 预增 净利润增长521.12% - 5.55 2416.84
000998 隆平高科 2061.89 预增 净利润同比增长120%-150% -15.58 25.31 32.20
002005 德豪润达 2050.19 预增 净利润增长300%-350% -13.09 15.34 28.33
002006 精功科技 1046.52 预增 净利润增长1907-1954% -5.50 54.32 22.23
002020 京新药业 702.25 预增 净利润增长110-160% -11.38 19.00 74.99
002021 中捷股份 1853.22 预增 净利润增长213-240% -11.98 6.39 24.64
002033 丽江旅游 646.69 预增 净利润增长幅度180-210% -26.82 18.58 88.99
002034 美 欣 达 131.61 预增 净利润增长4900-5600% 15.21 19.85 6.15
002055 得润电子 1165.80 预增 净利润增长200-250% -11.46 17.67 44.73
002077 大港股份 1529.47 预增 净利润增长幅度96-129% -19.67 11.56 37.77
002081 金 螳 螂 11937.71 预增 净利润增长80-120% -8.26 36.85 37.97
002092 中泰化学 8827.05 预增 净利润增长280-330% -16.14 12.96 26.37
002102 冠福家用 58.78 预增 净利润增长6,550~7,000% 41.57 8.67 23.30
002118 紫鑫药业 2622.08 预增 净利润增长幅度338-357% -1.47 17.09 33.07
002129 中环股份 1525.97 预增 净利润增长幅度1100-1150% -14.13 17.38 38.26
002132 恒星科技 2854.82 预增 净利润增长260%-310% -38.49 10.45 21.36
002136 安 纳 达 1304.60 预增 净利润同比增长150%—200% -14.01 26.26 65.11
002144 宏达高科 1688.38 预增 净利润增长80-130% -13.70 13.65 36.92
002155 辰州矿业 6606.01 预增 净利润增长300-350% -19.74 31.46 39.17
002161 远 望 谷 2192.55 预增 净利润增长100-130% -12.42 20.31 97.27
002176 江特电机 1000.44 预增 净利润增长150%-170% -3.09 21.32 102.72
002195 海隆软件 1431.73 预增 净利润增长100%-130% 8.85 16.76 29.58
002196 方正电机 913.87 预增 净利润增长100-150% -8.31 15.20 33.79
002233 塔牌集团 11263.58 预增 净利润增长110-140% 13.26 11.10 21.91
002235 安妮股份 200.27 预增 净利润增长100-130% -10.66 11.82 571.54
002246 北化股份 249.44 预增 净利润增长730%~760% -17.00 14.85 66.10
002253 川大智胜 530.22 预增 净利润增长80%-130% -7.85 35.81 282.17
002268 卫 士 通 46.20 预增 净利润增长600-650% -18.68 15.69 -
002269 美邦服饰 4033.63 预增 净利润增长600-900% -0.70 29.89 37.00
002299 圣农发展 6944.67 预增 净利润增长80%~130% -13.82 15.47 77.99
002407 多 氟 多 2719.76 预增 净利润增长幅度100-150% -25.68 44.40 54.22
002408 齐翔腾达 13443.83 预增 净利润增长120%-150% -25.07 29.78 24.83
002410 广 联 达 6890.57 预增 净利润增长80-120% -6.57 31.88 65.65
002424 贵州百灵 4478.77 预增 净利润增长90-120% -3.67 35.72 41.68
002458 益生股份 2481.67 预增 净利润增长80-130% -18.17 21.05 33.27
002477 雏鹰农牧 3173.56 预增 净利润增长幅度:130-180% 4.40 30.13 47.37
002480 新筑股份 5516.62 预增 净利润增长120-150% -17.61 26.93 28.22
002506 超日太阳 4977.54 预增 净利润增长160%—210%。 -28.87 17.10 59.33
002520 日发数码 2618.52 预增 净利润增长幅度90%-110%。 -9.60 28.58 22.67
002522 浙江众成 2741.76 预增 净利润增长90-120% -11.46 19.89 34.75
300096 易 联 众 1512.56 预增 净利润增长100%以上 -10.46 29.63 32.83
300160 秀强股份 2159.14 预增 净利润增长约127%-141% 7.43 30.55 32.17
600160 巨化股份 20713.96 预增 净利润上升200%以上 -12.00 30.13 14.43
600199 金种子酒 8581.94 预增 净利润增长130%以上 -11.23 15.65 18.05
600256 广汇股份 31606.47 预增 净利润增长100%以上 -13.62 22.95 46.39
600461 洪城水业 1301.28 预增 净利润增长200%以上 -11.94 10.13 38.30
600654 飞乐股份 1810.36 预增 净利润增长120%以上 -11.01 6.79 106.83
600724 宁波富达 7326.62 预增 净利润增长幅度约200% 1.82 8.95 18.61
600798 宁波海运 3143.24 预增 净利润增加100%左右 -13.08 4.51 19.31
600810 神马股份 2994.47 预增 净利润幅度在300%以上 27.96 15.33 25.34
600975 新 五 丰 320.96 预增 预计净利润增加100%以上 14.97 12.75 146.40

 

  评论这张
 
阅读(303)| 评论(0)

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018